  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12706 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900
Hory: 1.Groš 7783 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Twisted Moonlight | 8A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
Freak | 7B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
Klemplatte | 7A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
Open House | 6C+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
N.N. (9) | 6C+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
Road Block | 6C | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
N.N. (9) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
N.N. (9) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
N.N. (5) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
N.N. (8) | 6B+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
N.N. (5) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
N.N. (5) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
Utopia | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | 1 | |
N.N. (8) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
N.N. (9) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
N.N. (11) | 6B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
N.N. (8) | 6A+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
N.N. (8) | 6A+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
Rebell | 6A+ | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
N.N. (5) | 6A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 4 | 1 | |
SD | 6A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | 1 | |
N.N. (8) | 6A | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 3 | | |
N.N. (2) | 5B | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 1 | | |
N.N. (5) | 5 | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 4 | 1 | |
N.N. (10) | 5 | Tal Des Wassers | Felbertauern | Rakousko - Hohe Tauern | | 2 | | |
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|
|
|