  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 17.Lukášek 10878 18.Melen 10832 19.Pail 10806
Bouldry: 17.Štípek 9956 18.Lavička 9950 19.Chejn 9950
Hory: 27. 2726 28.Nehasil 2710 29.Málek 2682
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
G | 7A | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | 4 | 1 | 2 | |
C | 6C | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | 26 | 4 | | |
F | 6B+ | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | 3 | 1 | | |
H | 6B | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | 26 | 9 | | |
E | 6A+ | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | 71 | 6 | 1 | |
A | 6A | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | 90 | 12 | | |
D | 6A | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | 40 | 6 | | |
N | 6A | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | 62 | 4 | | |
Soudkyně | 6A | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | | 2 | | |
B | 5C | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | 19 | 18 | | |
M | 5C | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | | 6 | | |
O | 5B | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | 57 | 8 | | |
K | 5A | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | 52 | 12 | | |
J | 5A | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | 18 | 8 | | |
I | 4 | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | 43 | 14 | | |
L | 3 | Malý Kozel | Kozel | Chřiby | 42 | 8 | | |
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|
|
|
| |