  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 14.Bulička 11056 15.Smetanová 10972 16.Šofránko 10942
Bouldry: 14.Pařík 10125 15.Širůčková 10106 16.Kučera 10028
Hory: 17.Magič 4311 18.Cibulka 4073 19.Hess 3908
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Tondach | IXa | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | |
Doktorská Rada | IXa | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | |
CV 368 | VIIIc | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 4 | | |
Fuk | VIIIc | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | |
Hrobové Ticho | VIIc | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 3 | 2 | |
Údolní Cesta | VIIb | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 2 | 3 | | |
Sardinka | VIIb | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | |
Karlovarské Oplatky | VIIb | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | |
Becherovka | VIIa | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 23 | 5 | 8 |
Pravá Jižní Cesta | VIIa | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 7 | | |
Jirkova Cesta | VIIa | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 2 | 1 | |
Obyčejná Cesta | VIIa | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 4 | | |
Dluhy | VI | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 11 | 2 | 7 |
Severní Spára | VI | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | |
Jižní Cesta | V | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 1 | 37 | 4 | 7 |
Sokolík | V | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 9 | | |
Z Lesa | IV | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 51 | 1 | 6 |
Komín | II | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 12 | | |
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|
|
|