  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12706 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900
Hory: 1.Groš 7783 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Oscurita | 7C | Bagni Di Masino | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 8 | 4 | |
Lady Red Plus | 7C | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 2 | | |
Grandalbero | 7B+ | Bagni Di Masino | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | 1 | |
Destinazione Cresima | 7B | Bagni Di Masino | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | | | |
Lady Red | 7B | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Di Mello | | 1 | | |
Red Woman | 7A+/7B | Bagni Di Masino | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | | | |
The Yellow Bird | 7A+ | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Di Mello | | 1 | | |
Tirrenia Direct | 7A+ | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
La Balance | 7A | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 3 | | |
Superiore | 7A | Bagni Di Masino - Belvedere | Val Di Mello | Itálie - Val Di Mello | | 2 | | |
Superiore | 7A | Bagni Di Masino - Belvedere | Val Di Mello | Itálie - Val Di Mello | | | 1 | |
Lucilla - B | 7A | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Di Mello | | 1 | | |
La Donna Alta | 7A | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Di Mello | | 1 | | |
La Sfinge | 6C | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Spigolo Rudi | 6B | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Di Mello | | 1 | | |
Blocco 29 B | 6B | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Blocco 29 C | 6A | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Blocco 1 C | 5C | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Blocco 3 E | 5C | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Blocco 24 B | 5C | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Blocco 3 G | 5B | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Blocco 24 A | 5B | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|
|
|